Always verify contract addresses from official sources:
Addresses from unofficial channels may be scams.
TED Protocol Contracts
Mainnet
Mainnet deployment is pending. Addresses will be published after launch.
Protocol Contracts (Testnet)
The following protocol contracts are shared across all testnet networks:
| Contract | Address | Description |
|---|
| Cross-Chain Router | 0x586CcB519c6F863c78c9D206045f9120452b2832 | Core swap and bridge entry point |
| Destination Receiver | 0xC52b7F85b6087Dd37D58F26B1833f797FBf9Bb39 | Receives tokens on destination chain |
| Quote Router | 0xF3d0C66887C3F376DB91E7976A4cce800D041640 | Multi-DEX quote aggregation |
| EIP-712 Relayer | 0xF158b14F449599bB59d2a27630CC26e0D33A8f5a | Gasless meta-transaction relayer |
| EIP-7702 Delegate | 0x7f5da92d159815388B9fa51bF172425a67256314 | Account Abstraction delegate |
| Permit2 | 0x000000000022D473030F116dDEE9F6B43aC78BA3 | Uniswap Permit2 (canonical) |
| LayerZero Endpoint | 0x6EDCE65403992e310A62460808c4b910D972f10f | LayerZero V2 testnet endpoint |
| CCTP MessageTransmitter | 0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275 | Circle CCTP testnet transmitter |
CCTP is available on Sepolia, Arbitrum Sepolia, Base Sepolia, and Polygon Amoy. Not available on Kaia Kairos and BNB Testnet.
Token Contracts (Testnet)
| Network | Token | Address | Decimals |
|---|
| Ethereum Sepolia | TEDP | 0x4Fb9261aECbEF22b1bd251aA89a245Cf7828bE76 | 18 |
| Ethereum Sepolia | USDT | 0x0Dd84C353C07C0c4152bFc935A75b5ec5fe843bC | 6 |
| Ethereum Sepolia | USDC | 0x1c7D4B196Cb0C7B01d743Fbc6116a902379C7238 | 6 |
| Arbitrum Sepolia | TEDP | 0x76Ca547AeCF99f19435A9Ba64e8Fba00240A2BCb | 18 |
| Arbitrum Sepolia | USDT | 0xaF84C3d489c416b5252Ff75ac9d6E0C636277E40 | 6 |
| Arbitrum Sepolia | USDC | 0x75faf114eafb1BDbe2F0316DF893fd58CE46AA4d | 6 |
| Base Sepolia | TEDP | 0x42E97A7Fb4a5407c12e0a3836618C43d4701C206 | 18 |
| Base Sepolia | USDT | 0xaF84C3d489c416b5252Ff75ac9d6E0C636277E40 | 6 |
| Base Sepolia | USDC | 0x036CbD53842c5426634e7929541eC2318f3dCF7e | 6 |
| Polygon Amoy | TEDP | 0x1468F83f94B60f44F814271D8319170bDD15616b | 18 |
| Polygon Amoy | USDT | 0xaF84C3d489c416b5252Ff75ac9d6E0C636277E40 | 6 |
| Polygon Amoy | USDC | 0x41E94Eb019C0762f9Bfcf9Fb1E58725BfB0e7582 | 6 |
| Kaia Kairos | TEDP | 0x686127EA01790FF6b74A2bfaAffccD195C140714 | 18 |
| Kaia Kairos | USDT | 0xd077a400968890eacc75cdc901f0356c943e4fdb | 6 |
| BNB Testnet | TEDP | 0xceE75934E32bfC9Fd149357a151891e1370C08E4 | 18 |
| BNB Testnet | USDT | 0xaF84C3d489c416b5252Ff75ac9d6E0C636277E40 | 6 |
TEDP Token Addresses
Mainnet
Ethereum, Arbitrum, Base, Optimism, Polygon, BNB Chain, Kaia addresses are pending.
Testnet
| Network | Address |
|---|
| Sepolia | 0x4Fb9261aECbEF22b1bd251aA89a245Cf7828bE76 |
| Arbitrum Sepolia | 0x76Ca547AeCF99f19435A9Ba64e8Fba00240A2BCb |
| Base Sepolia | 0x42E97A7Fb4a5407c12e0a3836618C43d4701C206 |
| Polygon Amoy | 0x1468F83f94B60f44F814271D8319170bDD15616b |
| Kaia Kairos | 0x686127EA01790FF6b74A2bfaAffccD195C140714 |
| BNB Testnet | 0xceE75934E32bfC9Fd149357a151891e1370C08E4 |
External Contracts
Supported Token Addresses
| Network | Token | Address | Decimals |
|---|
| Ethereum | USDT | 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 | 6 |
| Ethereum | USDC | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 | 6 |
| Ethereum | USDS | 0xdC035D45d973E3EC169d2276DDab16f1e407384F | 18 |
| Ethereum | USDe | 0x4c9EDD5852cd905f086C759E8383e09bff1E68B3 | 18 |
| Ethereum | EURC | 0x1aBaEA1f7C830bD89Acc67eC4af516284b1bC33c | 6 |
| Arbitrum | USDT | 0xFd086bC7CD5C481DCC9C85ebE478A1C0b69FCbb9 | 6 |
| Arbitrum | USDC | 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 | 6 |
| Base | USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 6 |
| Kaia | USDT/USDC | Check Kaiascan | 6 |
Bridge Contract Addresses
Circle CCTP
| Network | TokenMessenger | MessageTransmitter |
|---|
| Ethereum | 0xBd3fa81B58Ba92a82136038B25aDec7066af3155 | 0x0a992d191DEeC32aFe36203Ad87D7d289a738F81 |
| Arbitrum | 0x19330d10D9Cc8751218eaf51E8885D058642E08A | 0xC30362313FBBA5cf9163F0bb16a0e01f01A896ca |
| Base | 0x1682Ae6375C4E4A97e4B583BC394c861A46D8962 | 0xAD09780d193884d503182aD4588450C416D6F9D4 |
LayerZero V2
All networks use endpoint: 0x1a44076050125825900e736c501f859c50fE728c
| Network | Chain ID |
|---|
| Ethereum | 30101 |
| Arbitrum | 30110 |
| Base | 30184 |
| Kaia | 30150 |
Multi-Sig Addresses
Protocol Admin, Treasury, and Emergency multi-sig addresses are pending deployment.
| Purpose | Signature Requirement |
|---|
| Protocol Admin | 3-of-5 |
| Treasury | 3-of-5 |
| Emergency | 4-of-5 |
Contract Architecture
TED Protocol uses the Diamond Pattern (EIP-2535) for upgradeable, modular contracts.
Structure
| Facet | Role |
|---|
| DiamondProxy | Single entry point |
| DiamondCutFacet | Upgrade management |
| DiamondLoupeFacet | Contract introspection |
| FXSwapFacet | Core swap logic |
| DEX Adapters | Curve, Uniswap V3, PancakeSwap |
| Bridge Facets | CCTP, LayerZero, Wormhole |
| AdminFacet | Governance and admin |
How to Interact
All user interactions go through the DiamondProxy address. Use the combined ABI (including all facet ABIs) when creating contract instances.
See the Integration Guide for detailed code examples.
Adding Tokens to Wallet
TEDP Token
Open wallet
Open your wallet (MetaMask, etc.)
Import token
Click “Import Token”
Enter address
Enter the contract address for your network
Set symbol
Token symbol: TEDP
Network Configuration
| Network | Chain ID | RPC URL |
|---|
| Kaia Mainnet | 8217 | https://public-en.node.kaia.io |
| Kaia Kairos | 1001 | https://public-en-kairos.node.kaia.io |
Security Notes
- Always verify addresses match official sources
- Confirm contracts are verified on block explorers
- Beware of fake tokens with similar names
- Only use links from official TED Protocol channels